Presentaciones orales
Listado de presentaciones por fecha, código y autor.
| Día | Horario | Código | Nombre | Apellido | Título |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-002 | RICARDO | LOBATO-ORTIZ | COMPOSICIÓN NUTRIMENTAL Y RENDIMIENTO DE GENOTIPOS MEJORADOS DE MAÍZ NATIVO EXÓTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-003 | Etzael | Nuñez-Terrones | ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAÍZ ADAPTADOS A LOS VALLES ALTOS DEL CENTRO DE MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-005 | EDDALIZ | GARCIA REYES | EVALUACIÓN DE VARIABLES FISIOLÓGICAS Y PROPIEDADES FUNCIONALES DE SEMILLA DE MAÍZ TRATADAS CON DIFERENTES FUENTES DE ZINC DURANTE LA GERMINACIÓN |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-008 | Domitzel | Zagal Alvarado | MUTAGÉNESIS IN VITRO PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE ANTURIO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-009 | Perla | Avalos | ANATOMÍA DE LA SEMILLA DE TAXUS GLOBOSA Y SU RELACIÓN CON LA LATENCIA |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-010 | M. Humberto | Reyes-Valdés | ANÁLISIS LONGITUDINAL DEL CRECIMIENTO TEMPRANO DE TALLO EN FAMILIAS DE SOTOL (Dasylirion Zucc.) |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-013 | Valeria Guadalupe | Vizcarra Manriquez | VARIACIÓN EN PLASMATIPOS PARA EL GEN matK EN FAMILIAS DE SOTOL (Dasylirion Zucc.) DEL SURESTE DE COAHUILA: IMPLICACIONES TAXONÓMICAS. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-014 | Flor Cristina | Pacheco Reyes | DISTINCIÓN MOLECULAR ENTRE DOS ESPECIES SIMPÁTRICAS DE SOTOL (Dasylirion Zucc.) DEL SURESTE DE COAHUILA. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-016 | Alejandrina | Robledo | ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO CON ACEITES ESENCIALES SOBRE Fusarium oxysporum |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-017 | Verónica Monserrat | Velasco Bazán | INDUCCION DE FLORACION EN Billbergia pallidiflora Liebm. |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-017B | Verónica Monserrat | Velasco Bazán | INDUCCION DE HIJUELOS EN Billbergia pallidiflora Liebm. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-019 | Ana Fernanda | Ayala Zaragoza | Desarrollo y evaluación de un bioinoculante mixto en la promoción de crecimiento vegetal y biocontrol de Phyllophaga spp. en maíz |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-021B | CARACTERIZACIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE TOMATE EN DOS CICLOS AGRÍCOLAS | ||
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-023 | Maria Lorena | Luna Guevara | APROVECHAMIENTO DE LA PULPA DE Renealmia alpinia MEDIANTE MICROENCAPSULACIÓN |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-023B | Maria Lorena | Luna Guevara | Análisis proximal y perfil de ácidos grasos libres de las estructuras del fruto de Renealmia alpinia (Rottb.) Maas |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-024 | Arturo | Chong Eslava | EL CAMBIO CLIMATICO ESTA FAVORECIENDO LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS BASICOS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:30 - 16:45 | CIF26-024B | Arturo | Chong Eslava | LA FERTILIZACION DE SORGO CON ECUACIONES LINEARES |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-025 | Josué | Altamirano Hernández | IMPACTO DE RIZOBACTERIAS NATIVAS EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DEL MAÍZ CRIOLLO BAJO FERTILIZACIÓN REDUCIDA |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-027 | Vanessa | De La Mora | EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE MAÍZ PARA LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE HOJA TAMALERA BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL EN JALISCO, MÉXICO. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-028 | Angel | Martinez Infante | Validación biológica de un sistema de inmersión temporal automatizado para la micropropagación de crisantemo (Chrysanthemum morifolium var. Hartman) |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-029 | Vinicio | Calderón-Bolaina | COMPLEJIDAD AGRÍCOLA Y ACOPLAMIENTO ESTRUCTURAL: ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA RIDEATF-073 |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-030 | Alan | Monter Santillán | IDENTIFICACIÓN DE COLECTAS SOBRESALIENTES DE MAÍZ NATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y VARIABLES AGRONÓMICAS |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-032 | Ana Lucia | Aquino-López | CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA Y MORFOELEMENTAL DE Tillandsia usneoides PROCEDENTE DE DIFERENTES REGIONES DE MÉXICO |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-032B | INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA GERMINACIÓN DE CUATRO ESPECIES DE Tillandsias | ||
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-038 | Samuel | Sánchez Domínguez | ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS DE HIGO (Ficus carica) EN CUATRO SUSTRATOS EN CHAPINGO, ESTADO DE MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-038B | Samuel | Sánchez Domínguez | USO DE VERMICOMPOSTA, MICROORGANISMOS DE MONTAÑA Y AMINOÁCIDOS EN CACAHUATE DE TEMPORAL |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-039 | MARGARITA | TADEO-ROBLEDO | IDENTIFICACIÓN DE COLECTAS SOBRESALIENTES DE MAÍZ NATIVO DE GRANO AMARILLO DEL ESTADO DE MÉXICO POR PRODUCTIVIDAD Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-040 | Beatriz | Martínez Yanez | IDENTIFICACIÓN DE COLECTAS SOBRESALIENTES DE MAÍZ NATIVO AZUL DEL ESTADO DE MÉXICO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y VARIABLES AGRONÓMICAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-041 | Maria Guadalupe | Ramiro Franco | EVALUACION MORFOLÓGICA Y PRODUCTIVA DE HABA (VICIA FABA L.) EN CONDICIONES DE CHAPINGO, MÉXICO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-042 | MARIA LUISA | REYES ARELLANES | CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE UNA COLECTA DE MAÍZ ANCHO DE MORELOS EN CHAPINGO, MEX. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-044 | Roberto | De la Rosa-Santamaría | SELECCIÓN DE LÍNEAS DE MAÍZ NATIVO TROPICAL (Zea mays L.), MEDIANTE MODELOS MIXTOS |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-045 | Rafael | Ortega Paczka | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES DE ESTUDIO EN RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-046 | Genny | Llaven Valencia | RENDIMIENTO DE LÍNEAS PROMISORIAS DE AJONJOLÍ (Sesamun indicum L.) EN NOROESTE DE MÉXICO. |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-047 | Alexeí Martin | Sifuentes Camacho | EFICIENCIA EN LA ACUMULACION DE BIOMASA EN EL GRANO DE MAÍZ EN TAMAULIPAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-048 | Rocio del Carmen | Castillo Marquez | CRECIMIENTO Y DESARROLLO INICIAL DE MAÍZ: AGUA Y LODO RESIDUAL URBANO |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-049 | Carlos | Ramírez-Herrera | CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE Pinus hartwegii EN GRADIENTES ALTITUDINALES EN ALGUNAS MONTAÑAS DE MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-053 | Miguel Ángel | Martínez Ortiz | Perfil de viscosidad de accesiones de maíz de la raza Zapalote Chico para el desarrollo de harinas libres de gluten |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-054 | ESTEBAN | SOLÓRZANO VEGA | DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AGRONOMICA DE UNA COLECTA DE HABA (Vicia faba L.) CON GRANO PEQUEÑO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-055 | Rosendo | Hernández Martínez | ADAPTACIÓN Y POTENCIAL PRODUCTIVO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN DOS AMBIENTES DE TAMAULIPAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-055B | Rosendo | Hernández Martínez | DESEMPEÑO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-056 | Francisco Javier | Sánchez-Ramírez | TOLERANCIA A LA SEQUÍA EN POBLACIONES NATIVAS DEL SEMIDESIERTO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-058B | EVALUACIÓN DE MATERIALES EXPERIMENTALES DE JITOMATE DE TRES PROGENITORES | ||
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-062 | Bulmaro | Coutiño Estrada | FORMACIÓN DE UNA NUEVA VARIEDAD PRECOZ DE MAÍZ CON EL GENE OPACO-2 |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-063 | JULIO | TORRES | MODELO DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO CON ALGORITMOS GENETICOS PARA LA FORMULACION DE SOLUCIONES NUTRITIVAS |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-064 | Rocio | Cervantes Osornio | PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN MEDIANTE RED NEURONAL LSTM EN LA ESTACIÓN 15008 EN EL ESTADO DE MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-068 | Jennifer G. | Aceves Arias | USO DE LA ESPECTROSCOPIA NIR EN LA SELECCIÓN DE GERMOPLASMA DE MAÍZ |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-069 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ CASILLAS | DIVERSIDAD GENETICA DE MAÍCES PRECOCES PARA VALLES ALTOS CENTRALES |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-070 | Froylan | Rincon Sanchez | PREDICCIÓN DEL VALOR GENÉTICO DE LÍNEAS DE MAÍZ DERIVADAS DE VARIEDADES NATIVAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-071 | Sergio | Lugo Urbina | CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y ANÁLISIS DE CALIDAD EN MAÍZ PALOMERO (Zea mays L. var. everta) |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-072 | Elizabeth | Martínez-Hernández | PROPAGACIÓN in vitro DE Dasylirion cedrosanum Trell. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-073 | Alejandro | Perez-Rosales | EVALUACIÓN DE BIOESTIMULANTES DE LIGNINA, ÁCIDO GLUTÁMICO (C5H9NO4) Y ÁCIDO CÍTRICO (C6H8O7) ENRIQUECIDOS CON HIERRO EN RÁBANO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-073B | Alejandro | Perez-Rosales | BIOFERTILIZACIÓN FOLIAR CON LIGNINA DE CASCARILLA DE ARROZ PARA EL TRATAMIENTO DE CLOROSIS FÉRRICA EN CACAHUATE |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-074 | Alan | Monter Santillán | EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL AVANCE EN CALIDAD DE REVENTADO EN DOS VARIEDADES DE MAÍZ PALOMERO PARA VALLES ALTOS |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-075 | Alejandro | Perez-Rosales | CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGAVE MEZCALERO EN EL ESTADO DE MORELOS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-077 | JEANNETTE SOFÍA | BAYUELO JIMÉNEZ | ABONOS ORGÁNICOS Y DIVERSIDAD MICROBIANA: PROVEEDORES DE SERVICIOS AGROECOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL SISTEMA MILPA |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-077B | JEANNETTE SOFÍA | BAYUELO JIMÉNEZ | PROCESOS MICROBIANOS QUE REGULAN LA BIODISPONIBILIDAD DE FÓSFORO EN ANDOSOLES DE MICHOACÁN |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:00 - 10:15 | CIF26-079 | Adriana Natividad | Avendaño López | Irradiación gamma (60 Co) sobre el vigor inicial y desarrollo temprano de plántulas de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-080 | Jose Bernardo | Nieto Flores | CORRELACIÓN ENTRE LA ACUMULACIÓN DE N, P Y K EN GENOTIPOS DE Amaranthus hypochondriacus |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-080B | Jose Bernardo | Nieto Flores | MAÍCES NATIVOS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ: VARIABILIDAD GENÉTICA Y RESILIENCIA AGRÍCOLA |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-081 | Arturo | Mancera Rico | OPTIMIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN EN TRATAMIENTO QUÍMICO DE SEMILLAS |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-081B | Arturo | Mancera Rico | PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN EN SEMILLAS: GRUPOS DE PLAGUICIDAS Y BIOLOGÍA DE PATÓGENOS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-082 | WALTHER | CAB | EVALUACION DE BIOFERTILIZACIÓN MICROBIANA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MAÍZ CRIOLLOS BLANCO NAL TEL |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-082B | WALTHER | CAB | CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE Capsicum annuum L. var. glabriusculum SEGÚN LA MADUREZ DEL FRUTO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-084 | José Alejandro | Segoviano Covarrubias | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS SINTÉTICAS PARA LA CONSERVACIÓN in vitro DE Agave victoriae-reginae Y A. gilbeyi |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-086 | Pedro Jesús | Camarena Martínez | SISTEMA MULTI-AGENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CHILE |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:30 - 16:45 | CIF26-087 | Antonio | Castillo Gutiérrez | ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE GERMOPLASMA DE MAÍZ TOLERANTE A SEQUÍA |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-090 | Javier O. | Mijangos-Cortés | CONSERVACIÓN COMUNITARIA DE GERMOPLASMA DE LA MILPA EN CONGELADORES DE ENERGÍA SOLAR |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-091 | Juan Carlos | cruz | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y FISIOLÓGICO DE AJO JASPEADO (Allium sativum L.) CULTIVADO BAJO RIEGO DEFICITARIO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-092 | Oscar | Acosta Cabrera | NANOBIOINGENIERÍA NO TRANSFORMADORA IN VITRO EN CACTACEAS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-093 | Edgar Eliu | Parra Castillo | Conservación in vitro de maíz nativo: Establecimiento de cuatro razas mexicanas. |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-094 | Ricardo | Casas Cazares | EL MODULO AGROECOLOGICO INSTRUMENTO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL AGRONOMO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-094B | Ricardo | Casas Cazares | AVANCES EN EL DISEÑO DEL SISTEMA MILPA JALISCO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-096 | Ileana | Vera Reyes | Nano-bioestimulantes de SiO₂-Zn como estrategia para incrementar la tolerancia al déficit hídrico en frijol criollo (Phaseolus vulgaris L.) |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:45 - 16:00 | CIF26-099 | JAVIER | LÓPEZ-UPTON | EVALUACIÓN GENÉTICA DE PROCEDENCIAS Y FAMILIAS DE PINUS PATULA EN TLAXCALA, POTENCIAL DE SELECCIÓN |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:15 - 16:30 | CIF26-099B | JAVIER | LÓPEZ-UPTON | INFLUENCIA DEL CLIMA DE ORIGEN EN EL CRECIMIENTO DE PROGENIES DE Pinus patula EN OAXACA |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-101 | José Luis | Ramírez Díaz | ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE VARIEDADES MEJORADAS PÚBLICAS DE MAÍZ. CASO INIFAP |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:45 - 10:00 | CIF26-103 | Julieta | Román Juárez | EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE CUATRO VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL EN LIBRES, PUEBLA |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-104 | Saúl | Velasco Macías | RESPUESTA AGRONÓMICA Y PRODUCTIVA DE HÍBRIDOS ÉLITE DE MAÍZ BLANCO EN DOS FECHAS DE SIEMBRA PARA LOS VALLES ALTOS |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 15:30 - 15:45 | CIF26-105A | ALEJANDRO | LEDESMA-MIRAMONTES | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE MAÍZ DE GRANO BLANCO B-41 USANDO DOS DONADORES DE GRANO AMARILLO |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:15 - 13:30 | CIF26-105B | ALEJANDRO | LEDESMA-MIRAMONTES | SELECCIÓN DE MESTIZOS DE MAÍZ PIGMENTADO DERIVADOS DE LA POBLACIÓN B-41N |
| 23 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-106 | Alberto | Pérez-Luna | PRENDIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y PROBABILIDAD DE MUERTE EN INJERTOS INTRAESPECÍFICOS E INTERESPECÍFICOS DE Pinus patula |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:00 - 13:15 | CIF26-107 | ENRIQUE INOSCENCIO | CANALES ISLAS | RENDIMIENTO DE GRANO DE ARROZ EN XALISCO, NAYARIT |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 13:30 - 13:45 | CIF26-109 | Pablo | Andrés-Meza | RENDIMIENTO DE ELOTE EN MAÍCES NATIVOS EN LA REGIÓN LAS MONTAÑAS DE VERACRUZ, MÉXICO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-109B | Pablo | Andrés-Meza | CONTENEDORES HERMÉTICOS COMO ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DE GRANOS DE MAÍZ |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:00 - 16:15 | CIF26-110 | PEDRO ANTONIO | LOPEZ | Mejoramiento por selección recurrente de una variedad de maíz nativo azul en Tehuacán, Puebla. |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 16:30 - 16:45 | CIF26-112 | Dania Magnolia | Matus Castillo | VARIABILIDAD MORFOLÓGICA DEL CHILE SHIGUNDU DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-114 | Brenda Berenice | Tlatelpa Morales | MODELACIÓN PROSPECTIVA DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE MAÍZ EN PUEBLA |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 13:45 - 14:00 | CIF26-116 | Luisaldo | Sandate-Flores | Yogurt enriquecido con jugo ultrafiltrado de tuna roja (Opuntia ficus‑indica): propiedades fisicoquímicas, actividad antioxidante y aceptación sensorial |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:30 - 12:45 | CIF26-118A | Rafael | Ariza | EVALUACIÓN DE DENSIDADES DE POBLACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LIMÓN MEXICANO |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 10:15 - 10:30 | CIF26-118B | Rafael | Ariza | EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE PAPAYA (Carica papaya L.) EN DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 09:30 - 09:45 | CIF26-126 | Marco Antonio | Alvarado Vázquez | PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL EN NUEVO LEÓN: RECURSOS FITOGENÉTICOS DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA |
| 24 DE SEPTIEMBRE | 10:30 - 11:00 | CIF26-127 | Luis Alberto | Puebla Luna | AI ON-FARM PREDICTION WITH INTERACTIVE MAP EXPLORER: AFRICA MAIZE YIELD USE CASE |
| 25 DE SEPTIEMBRE | 12:45 - 13:00 | CIF26-130 | Benito Bernardo | Dib Castillo | EFECTO DEL DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA Y LA FERTILIZANTES ORGÁNICO E INORGÁNICO EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL XPELÓN (Vigna unguiculata (L.) WALP.) |
